Colorado Rapids
- 2026
- 12–7–14
- Home
- 10–3–4
- Away
- 2–4–10
- Last 10
- 2–6–2
- Streak
- Lost 1
Won–drawn–lost at 90 minutes, every competition. Scored 1.4 and allowed 1.4 a game over 33 games · Last season (2025) 11–8–15
Competitions
| Competition | Games | W–D–L | Goals | Coming up |
|---|---|---|---|---|
| MLS | 33 | 12–7–14 | 46–47 | 1 |
Team stats
| A game | Club | Allowed | Games |
|---|---|---|---|
| Shots | 12.4 | 11.6 | 33 |
| Shots on target | 4.3 | 4.2 | 33 |
| Possession | 56% | — | 33 |
| Corners | 5.1 | 4.3 | 33 |
| Fouls | 14.6 | 14.1 | 33 |
| Yellow cards | 2.5 | 2.1 | 33 |
Schedule
Coming up1
| When | Opponent | Game page |
|---|---|---|
| Sat, Nov 77:00 PM ETMLS | @FC Dallas | Game |
Results 2026, at 90 minutes33
| Date | Result | Opponent |
|---|---|---|
| Sat, Oct 31MLS | Lost2–4 | vsChicago Fire FC |
| Wed, Oct 28MLS | Drew2–2 | @San Jose Earthquakes |
| Sat, Oct 24MLS | Won1–0 | vsVancouver Whitecaps |
| Sat, Oct 17MLS | Drew0–0 | @Portland Timbers |
| Wed, Oct 14MLS | Drew2–2 | vsMinnesota United FC |
| Sat, Oct 10MLS | Drew1–1 | vsSan Jose Earthquakes |
| Sat, Sep 26MLS | Lost2–3 | @LA Galaxy |
| Sat, Sep 19MLS | Drew3–3 | vsSeattle Sounders FC |
| Sat, Sep 12MLS | Won1–0 | vsCF Montréal |
| Wed, Sep 9MLS | Drew1–1 | @Austin FC |
Earlier games 23
| Date | Result | Opponent |
|---|---|---|
| Sat, Sep 5MLS | Lost0–3 | @Columbus Crew |
| Sat, Aug 29MLS | Won1–0 | vsReal Salt Lake |
| Sat, Aug 22MLS | Lost0–3 | @San Diego FC |
| Wed, Aug 19MLS | Won1–0 | vsLAFC |
| Sat, Aug 15MLS | Won2–0 | vsSporting Kansas City |
| Sat, Aug 1MLS | Won1–0 | vsAustin FC |
| Sat, Jul 25MLS | Lost0–1 | @St. Louis CITY SC |
| Wed, Jul 22MLS | Won1–0 | vsSan Diego FC |
| Sat, May 23MLS | Lost1–2 | vsFC Dallas |
| Sat, May 16MLS | Lost1–2 | @Real Salt Lake |
| Wed, May 13MLS | Won1–0 | @Minnesota United FC |
| Sat, May 9MLS | Lost0–1 | vsSt. Louis CITY SC |
| Sat, May 2MLS | Lost0–1 | @Houston Dynamo FC |
| Sat, Apr 25MLS | Lost1–3 | @Vancouver Whitecaps |
| Wed, Apr 22MLS | Drew0–0 | @LAFC |
| Sat, Apr 18MLS | Lost2–3 | vsInter Miami CF |
| Sat, Apr 11MLS | Won6–2 | vsHouston Dynamo FC |
| Sat, Apr 4MLS | Lost2–3 | @Toronto FC |
| Sat, Mar 21MLS | Won4–1 | @Sporting Kansas City |
| Sat, Mar 14MLS | Lost1–3 | @New York City FC |
| Sat, Mar 7MLS | Won4–1 | vsLA Galaxy |
| Sat, Feb 28MLS | Won2–0 | vsPortland Timbers |
| Sun, Feb 22MLS | Lost0–2 | @Seattle Sounders FC |















