Julian Aguiar
Chicago CubsAge 256′3″180 lb
2024 · per game · 1 game this season
- GP
- 7
- IP
- 4.5
- K
- 2.7
- H
- 4.3
- ER
- 3.1
- BB
- 1.7
Lines posted now
No sportsbook or pick'em app posts a line for Julian Aguiar right now. We only show lines someone has posted.
Recent form
| Per game | L5 | L8 | 20261 g | 20247 g |
|---|---|---|---|---|
| K | 2.8 | 2.6 | 2 | 2.7 |
| OUTS | 12.4 | 13 | 9 | 13.6 |
| H | 3.4 down on the season | 4.3 | 4 | 4.3 |
| ER | 2.8 | 3 | 2 | 3.1 |
2.6 strikeouts a game over his last 8 games. No line is posted on it now.
Game log
Pitching| Game · result | IP | H | ER | BB | K | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 season | |||||||
| Sep 18W 6–4vsCHC | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 54 |
| 2024 season | |||||||
| Sep 19L 3–15vsATL | 4 | 6 | 7 | 2 | 4 | 2 | 75 |
| Sep 13W 8–4@MIN | 6.33 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 86 |
| Sep 8W 3–1@NYM | 4.67 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 90 |
| Sep 2W 5–3vsHOU | 2.67 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 53 |
| Aug 29W 10–9vsATH | 4 | 10 | 6 | 1 | 1 | 3 | 78 |
| Aug 24W 10–2@PIT | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 91 |
| Aug 19W 6–3@TOR | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 57 |
Against each team
| Opponent | GP | IP | H | ER | BB | K | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATH | 1 | 4 | 10 | 6 | 1 | 1 | 3 | 78 |
| ATL | 1 | 4 | 6 | 7 | 2 | 4 | 2 | 75 |
| CHC | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 54 |
| HOU | 1 | 2.7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 53 |
| MIN | 1 | 6.3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 86 |
| NYM | 1 | 4.7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 90 |
| PIT | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 91 |
| TOR | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 57 |
Splits
| Split | GP | IP | H | ER | BB | K | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 54 |
| In wins | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 54 |
| Last 10 games | 8 | 4.3 | 4.3 | 3 | 1.6 | 2.6 | 1 | 73 |
Seasons
| Season | GP | IP | H | ER | BB | K | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 54 |
| 2024 | 7 | 4.5 | 4.3 | 3.1 | 1.7 | 2.7 | 1.1 | 76 |








