Jovani Moran
Boston Red SoxAge 296′1″167 lb
Lines posted now
No sportsbook or pick'em app posts a line for Jovani Moran right now. We only show lines someone has posted.
Recent form
| Per game | L5 | L10 | 202650 g |
|---|---|---|---|
| K | 1.6 | 1.4 | 1.5 |
| OUTS | 3.6 | 3.5 | 3.9 |
| H | 0.6 down on the season | 1 | 0.8 |
| ER | 0 down on the season | 0.5 | 0.5 |
1.4 strikeouts a game over his last 10 games. No line is posted on it now.
Game log
Pitching| Game · result | IP | H | ER | BB | K | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 27L 2–6vsCHC | 0.67 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 |
| Sep 22L 2–3vsCLE | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 |
| Sep 15L 2–4@TEX | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 |
| Sep 11L 2–3vsKC | 1.33 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 23 |
| Sep 9L 4–6vsLAA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| Sep 6W 3–1@BAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| Sep 5W 5–0@BAL | 0.33 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 |
| Aug 30L 1–16@NYY | 1.33 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 40 |
| Aug 29W 6–0@NYY | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| Aug 26L 0–4@MIA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 33 |
Against each team
| Opponent | GP | IP | H | ER | BB | K | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAL | 6 | 1.5 | 1.3 | 0.7 | 1 | 1.7 | 0.2 | 27 |
| ATH | 3 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 13 |
| CHW | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.7 | 0 | 14 |
| DET | 3 | 1.3 | 1.7 | 1 | 1.7 | 2 | 0.3 | 31 |
| HOU | 3 | 1.6 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 1.7 | 0.3 | 24 |
| KC | 3 | 0.9 | 0 | 0 | 0.7 | 2 | 0 | 15 |
| MIN | 3 | 1.4 | 1 | 0.7 | 0.7 | 1.7 | 0 | 21 |
| TB | 3 | 1.4 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 14 |
| ARI | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0 | 20 |
| ATL | 2 | 1.8 | 1 | 0.5 | 0 | 2.5 | 0.5 | 26 |
| CLE | 2 | 1.2 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 |
| LAA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 13 |
Splits
| Split | GP | IP | H | ER | BB | K | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 24 | 1.3 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 1.5 | 0.1 | 20 |
| Away | 26 | 1.3 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0.3 | 22 |
| In wins | 20 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 1.2 | 0.1 | 16 |
| In losses | 30 | 1.6 | 1 | 0.6 | 0.8 | 1.7 | 0.2 | 25 |
| Last 10 games | 10 | 1.2 | 1 | 0.5 | 0.7 | 1.4 | 0.2 | 20 |
Seasons
| Season | GP | IP | H | ER | BB | K | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 50 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 1.5 | 0.2 | 21 |
| 2025 | 2 | 2 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 0 | 40 |

















