Lorcan Quinn
Alabama Crimson Tide6′1″196 lbSophomoreAlabama
Lines posted now
No sportsbook or pick'em app posts a line for Lorcan Quinn right now. We only show lines someone has posted.
Recent form
| Per game | L5 | L10 | 20261 g | 202512 g |
|---|---|---|---|---|
| FGM | 1.4 down on the season | 1.8 | 0 | 1.8 |
| FGA | 1.6 down on the season | 2.1 | 0 | 2.2 |
| XPM | 1.6 down on the season | 3.1 | 1 | 3.2 |
| PTS | 5.8 down on the season | 8.5 | 1 | 8.4 |
1.8 field goals made a game over his last 10 games. No line is posted on it now.
Game log
Kicking| Game · result | FGM | FGA | XPM | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 2026 season | ||||
| Oct 3W 56–23@MSST | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2025 season | ||||
| Nov 29L 19–24vsGASO | 2 | 2 | 1 | 7 |
| Nov 22L 24–26@APP | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Nov 15W 30–18@GAST | 1 | 1 | 3 | 6 |
| Nov 8L 23–35vsJMU | 3 | 3 | 0 | 9 |
| Oct 30L 27–44@CCU | 2 | 2 | 3 | 9 |
| Oct 18W 40–37vsTXST | 4 | 4 | 2 | 14 |
| Oct 11W 48–24vsODU | 2 | 3 | 6 | 12 |
| Sep 27L 51–54@UL | 3 | 4 | 6 | 15 |
| Sep 20W 42–28@MTSU | 0 | 0 | 6 | 6 |
Against each team
| Opponent | GP | FGM | FGA | XPM | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| ? | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 |
| APP | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| CCU | 1 | 2 | 2 | 3 | 9 |
| GASO | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| GAST | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 |
| JMU | 1 | 3 | 3 | 0 | 9 |
| MOST | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 |
| MSST | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| MTSU | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| ODU | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 |
| TXST | 1 | 4 | 4 | 2 | 14 |
| UGA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Splits
| Split | GP | FGM | FGA | XPM | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Awaynext game | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| In wins | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Last 10 games | 10 | 1.8 | 2.1 | 3.1 | 8.5 |
Seasons
| Season | GP | FGM | FGA | XPM | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2025 | 12 | 1.8 | 2.2 | 3.2 | 8.4 |













